Cenik prevozov s krožno kabinsko žičnico Pohorska vzpenjača 2008/2009
| Vrsta vozovnice | Cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasli - enosmerna | € | 5,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odrasli - povratna | € | 7,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mladina/st. občani - enosmerna | € | 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mladina/st. občani - povratna | € | 5,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupinska - enosmerna | € | 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skupinska - povratna | € | 5,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prevoz kolesa | € | 3,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carjeva gondola | € | 33,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izredni zagon gondole | € | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cene vključujejo DDV. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarife:
- mladina roj. 1.1.1994 in mlajši
ter starejši občani:
ženske nad 55 let in
moški nad 60 let, - skupinska: nad 10 oseb,
- otroci do dopolnjenih 6 let brezplačno,
če so v spremstvu staršev!
Vozni red:

Poglej vse kamere



