Dnevne vozovnice
Cenik smučarskih vozovnic sektor Areh:
| Vozovnice veljajo za sektor Areh in pripadajoče naprave: Pisker 2, Cojzerica 1 in 2, Žigart, Vali, Ruška, Orel in Areh. |
| Cenik vozovnic sektor Areh v .pdf (klikni za povezavo)... |
Cenik smučarskih vozovnic Mariborsko Pohorje
Predprodaja do 14. 11. 2008
| vrsta vozovnice | odrasli | mladina | otroci | |
| dnevna | € | 25,00 | 23,00 | 18,00 |
| po 11 uri | € | 23,00 | 22,00 | 17,00 |
| po 12 uri | € | 21,00 | 20,00 | 15,00 |
| po 13 uri | € | 20,00 | 18,00 | 13,00 |
| po 14 uri | € | 19,00 | 15,00 | 12,00 |
| urna | € | 30,00 | 26,00 | 21,00 |
| nočna smuka | € | 25,00 | 25,00 | 17,00 |
| 2-dnevna* | € | 49,00 | 43,00 | 34,00 |
| 3-dnevna* | € | 73,00 | 64,00 | 49,00 |
| 4-dnevna* | € | 93,00 | 79,00 | 60,00 |
| 5-dnevna* | € | 112,00 | 95,00 | 72,00 |
| 6-dnevna* | € | 129,00 | 111,00 | 83,00 |
| 7-dnevna* | € | 147,00 | 122,00 | 90,00 |
| 8-dnevna* | € | 161,00 | 137,00 | 102,00 |
| 9-dnevna* | € | 176,00 | 147,00 | 110,00 |
| 10-dnevna* | € | 190,00 | 157,00 | 117,00 |
Pred in posezona od 15. 11. do 19. 12. 2008 ter od 2. 3. 2009 dalje
| vrsta vozovnice | odrasli | mladina | otroci | |
| dnevna | € | 27,00 | 24,00 | 19,00 |
| po 11 uri | € | 25,00 | 23,00 | 18,00 |
| po 12 uri | € | 23,00 | 21,00 | 17,00 |
| po 13 uri | € | 21,00 | 19,00 | 14,00 |
| po 14 uri | € | 20,00 | 17,00 | 12,00 |
| urna | € | 32,00 | 28,00 | 22,00 |
| nočna smuka | € | 26,00 | 26,00 | 18,00 |
| 2-dnevna* | € | 53,00 | 47,00 | 36,00 |
| 3-dnevna* | € | 79,00 | 69,00 | 52,00 |
| 4-dnevna* | € | 100,00 | 85,00 | 65,00 |
| 5-dnevna* | € | 120,00 | 102,00 | 78,00 |
| 6-dnevna* | € | 140,00 | 119,00 | 89,00 |
| 7-dnevna* | € | 159,00 | 132,00 | 98,00 |
| 8-dnevna* | € | 175,00 | 149,00 | 111,00 |
| 9-dnevna* | € | 191,00 | 159,00 | 118,00 |
| 10-dnevna* | € | 206,00 | 170,00 | 127,00 |
Glavna sezona od 20. 12. 2008 do 1. 3. 2009
| vrsta vozovnice | odrasli | mladina | otroci | |
| dnevna | 28,00 | 25,00 | 20,00 | |
| po 11 uri | € | 26,00 | 24,00 | 19,00 |
| po 12 uri | € | 24,00 | 22,00 | 18,00 |
| po 13 uri | € | 22,00 | 20,00 | 15,00 |
| po 14 uri | € | 21,00 | 18,00 | 13,00 |
| urna | € | 33,00 | 29,00 | 23,00 |
| nočna smuka | € | 27,00 | 27,00 | 19,00 |
| 2-dnevna* | € | 55,00 | 49,00 | 38,00 |
| 3-dnevna* | € | 82,00 | 72,00 | 54,00 |
| 4-dnevna* | € | 105,00 | 90,00 | 68,00 |
| 5-dnevna* | € | 127,00 | 107,00 | 81,00 |
| 6-dnevna* | € | 147,00 | 126,00 | 95,00 |
| 7-dnevna* | € | 166,00 | 139,00 | 103,00 |
| 8-dnevna* | € | 185,00 | 157,00 | 116,00 |
| 9-dnevna* | € | 201,00 | 166,00 | 125,00 |
| 10-dnevna* | € | 217,00 | 179,00 | 133,00 |
* vozovnice s fotografijo.
Popusti se uveljavljajo z veljavnim osebnim dokumentom:
- otroci, rojeni 1.1.1993 ter mlajši,
- mladina, rojeni 1.1.1984 in mlajši ter starejši občani:
- ženske, rojene do 31.12.1951 in starejše,
- moški, rojeni do 31.12.1946 in starejši.
Otroci do dopolnjenega 6 leta starosti uporabljajo naprave brezplačno, če ne zasedajo prostora na žičniški napravi in so v spremstvu staršev, v nasprotnem primeru je potrebno zanje vozovnico kupiti.
Smučarski učitelji in ostali popusti:
V skladu s pravilnikom o vozovnicah GIZ Združenje slovenskih žičničarjev.
Pridržujemo si pravico do spremembe cen!

Poglej vse kamere

